2.liga sk.B2 ročník 2015/2016 Odkaz najdete na: http://chess-results.com/tnr187911.aspx?lan=4
| Šachový klub Sparta Považská Bystrica "B" | ||||||||
| š. | T | Meno | Elo | FED | FideID | |||
| 1 | Obona Jan | 2215 | SVK | 14903911 | ||||
| 2 | Jakubek Peter | 2192 | SVK | 14901048 | ||||
| 3 | Chovanec Milan | 2129 | SVK | 14906511 | ||||
| 4 | Skrabakova Katarina | 2020 | SVK | 14923971 | ||||
| 5 | Kvassay Peter | 2013 | SVK | 14911868 | ||||
| 6 | Magerciak Roman | 1979 | SVK | 14911337 | ||||
| 7 | Capak Stefan | 2034 | SVK | 14909634 | ||||
| 8 | Budaj Peter | 2037 | SVK | 14908379 | ||||
| 9 | Hlinka Miroslav | 2015 | SVK | 14907020 | ||||
| 10 | Gombar Peter | 1975 | SVK | 14913151 | ||||
| 11 | Belak Stefan | 1963 | SVK | 14909898 | ||||
| 12 | Urbanic Martin | 1971 | SVK | 14929732 | ||||
| 13 | Motuzova Marta | 1836 | SVK | 14919346 | ||||
| 14 | Banic Marek | 1944 | SVK | 14908336 | ||||
| 15 | Michalek Matej | 1944 | SVK | 14924889 | ||||
| 16 | Hutyra Roman | 1930 | SVK | 14908280 | ||||
| 17 | Vrbica Ladislav | 1972 | SVK | 14906813 | ||||
| 18 | Makuch Milan | 1878 | SVK | 14921839 | ||||
| 19 | Kamas Samuel | 1774 | SVK | 14933624 | ||||
| 20 | Cesnek Peter | 1682 | SVK | 14908425 | ||||
| Vedúci družstva: | Roman Magerčiak | magerciak@stonline.sk | 0910 918 766 | |||||
| Zástupca družstva: | Peter Budaj | budaj.sach@centrum.sk | 0948 010 298 | |||||
Tu si môžete prečítať zaujímavé komentáre k priebehu zápasov,ako to videli samotní hráči:
1.a2. kolo očami kapitána ,,B" družstva Romana Magerčiaka:
A je to konečne tu! Po zhruba polročnom"oddychu"B-čko opäť zasadlo za šachovnice v novej sezóne 2015/16. (celý článok)