3.liga sk.B2 ročník 2015/2016
odkaz najdete na: http://chess-results.com/tnr187863.aspx?lan=4&art=0&wi=821
Sparta Považská Bystrica,,C"
| š. | Meno | EloF | EloN | FideID | |||
| 1 | Michalek Matej | 1944 | 0 | 14924889 | |||
| 2 | Gombar Peter | 1975 | 0 | 14913151 | |||
| 3 | Urbanic Martin | 1971 | 0 | 14929732 | |||
| 4 | Belak Stefan | 1963 | 0 | 14909898 | |||
| 5 | Mysiak Juraj | 1825 | 0 | 14919516 | |||
| 6 | Hoferik Stefan | 1889 | 0 | 14908700 | |||
| 7 | Mejsnar Miroslav | 1888 | 0 | 14909294 | |||
| 8 | Makuch Milan | 1878 | 0 | 14921839 | |||
| 9 | Vrbica Ladislav | 1972 | 0 | 14906813 | |||
| 10 | Malinovsky Jozef | 1818 | 0 | 14912457 | |||
| 11 | Kamas Samuel | 1774 | 0 | 14933624 | |||
| 12 | Sykora Peter | 1944 | 0 | 14916878 | |||
| 13 | Vitek Frantisek | 0 | 1796 | 14921880 | |||
| 14 | Cesnek Peter | 1682 | 0 | 14908425 | |||
| 15 | Kolek Pavol | 0 | 1591 | 14917190 | |||
| 16 | Petrak Branislav | 1571 | 0 | 14928680 | |||
| 17 | Duris Peter | 0 | 1453 | 14924811 | |||
| 18 | Stehlik Juraj | 0 | 1015 | 73601071 | |||
| Organizačný pracovník | Ladislav Vrbica | 0903-679-086 | vrbica1360@gmail.com | ||||
| Zástupca org.pracovníka: | Milan Makúch | 0918-415-985 | milanmak@post.sk | ||||
Pohľad na 1.kolo očami organičného pracovníka Ladislava Vrbicu:
V prvom kole PB C vyhralo nad susednou Dubnicou C 7 : 1, ale výsledok nezodpovedá priebehu zápasu. Hostia prišli v slabšej zostave a u nás nastúpili všetci mladici.
Na 4. doske Belak uťahal súpera v uzatvorenej pozícii s vežou naviac až do prekročenie času.
Na 7. doske Duda nevyužil v 29. ťahu taktický obrat, ktorý urobil o 2 ťahy neskôr a bral materiál.
Malinovský sa naopak sústredil na mat a súper to nevidel.
Kuriozita sa stala na 8. šachovnici, keď Kamasov súper po vzdaní sa v 40. ťahu mal na hodinách o 3 min. viac ako na začiatku partie.
Pozícia Struhár - Belák:

po 40.ťahu .....................a po73.ťahu bielemu padol čas.